Nazwa | Pliki do pobrania |
Opinia biegłego rewidenta za 2024 rok | Opinia biegłego rewidenta |
Bilans banku za 2024 rok | Bilans banku |
Sprawozdanie finansowe banku za 2024 rok | Sprawozdanie finansowe banku |
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2024 rok | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego |
Sprawozdanie finansowe banku za 2024 rok | Sprawozdanie finansowe banku |
Opinia biegłego rewidenta za 2023 rok | Opinia biegłego rewidenta |
Bilans banku za 2023 rok | Bilans banku |
Sprawozdanie finansowe banku za 2023 rok | Sprawozdanie finansowe banku |
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego |
Sprawozdanie z działalności banku za 2023 rok | Sprawozdanie z działalności banku |
Opinia biegłego rewidenta za 2022 rok | Opinia biegłego rewidenta |
Bilans banku za 2022 rok | Bilans banku |
Sprawozdanie finansowe banku za 2022 rok | Sprawozdanie finansowe banku |
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 rok | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego |
Sprawozdanie z działalności banku za 2022 rok | Sprawozdanie z działalności banku |
Opinia biegłego rewidenta za 2021 rok | Opinia biegłego rewidenta za 2021 rok |
Bilans banku za 2021 rok | Bilans banku za 2021 rok |
Sprawozdanie finansowe banku za 2021 rok | Sprawozdanie finansowe banku za 2021 rok |
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok |
Sprawozdanie z działalności banku za 2021 rok | Sprawozdanie z działalności banku za 2021 rok |
Opinia biegłego rewidenta za 2020 rok | Opinia biegłego rewidenta za 2020 rok |
Bilans banku za 2020 rok | Bilans banku za 2020 rok |
Sprawozdanie finansowe banku za 2020 rok | Sprawozdanie finansowe banku za 2020 rok |
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok |
Sprawozdanie z działalności banku za 2020 rok | Sprawozdanie z działalności banku za 2020 rok |
Rachunek zysków i strat; Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rachunek przepływów pieniężnych – za 2019 | Rachunek zysków i strat; Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rachunek przepływów pieniężnych – za 2019 |
Opinia biegłego rewidenta za 2019 rok | Opinia biegłego rewidenta za 2019 rok |
Bilans banku za 2019 rok | Bilans banku za 2019 rok |
Bilans banku za 2018 rok | Bilans banku za 2018 rok |
Opinia biegłego rewidenta za 2018 rok | Opinia biegłego rewidenta za 2018 rok |
Opinia biegłego rewidenta za 2017 rok | Opinia biegłego rewidenta za 2017 rok |
Bilans banku za 2017 rok | Bilans banku za 2017 rok |
Sprawozdania Zarządu za 2016 rok | Sprawozdania Zarządu za 2016 rok |
Raport z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok | Raport z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok |
Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za 2016 rok | Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za 2016 rok |
Opinia biegłego rewidenta za 2016 rok | Opinia biegłego rewidenta za 2016 rok |
Bilans banku za 2016 rok | Bilans banku za 2016 rok |
Opinie biegłego rewidenta i bilans Bank Spółdzielczego w Ożarowie za 2015 rok | Opinie biegłego rewidenta i bilans Bank Spółdzielczego w Ożarowie za 2015 rok |
Opinia biegłego rewidenta za 2014 rok | Opinia biegłego rewidenta za 2014 rok |
Bilans banku za 2014 rok | Bilans banku za 2014 rok |
Opinia biegłego rewidenta za 2013 rok | Opinia biegłego rewidenta za 2013 rok |
Bilans banku za 2013 rok
|
|
Opinia biegłego rewidenta za 2012 rok
|
|
Bilans banku za 2012 rok
|